Kurstage 2026/27
An folgenden Tagen finden meine Kurse im Schuljahr 2026/27 statt:
| Stunde | Mittwoch |
|---|---|
| 1 | 30.09. |
| 2 | 07.10. |
| 3 | 14.10. |
| 4 | 21.10. |
| 5 | 04.11. |
| 6 | 11.11. |
| 7 | 18.11. |
| 8 | 25.11. |
| 9 | 02.12. |
| 10 | 09.12. |
| Stunde | Mittwoch |
|---|---|
| 11 | 16.12. |
| 12 | 23.12. |
| 13 | 13.01. |
| 14 | 20.01. |
| 15 | 27.01. |
| 16 | 03.02. |
| 17 | 10.02. |
| 18 | 24.02. |
| 19 | 03.03. |
| 20 | 10.03. |
| Stunde | Mittwoch |
|---|---|
| 21 | 17.03. |
| 22 | 31.03. |
| 23 | 07.04. |
| 24 | 14.04. |
| 25 | 21.04. |
| 26 | 28.04. |
| 27 | 05.05. |
| 28 | 12.05. |
| 29 | 19.05. |
| 30 | 26.05. |
